产品中心

12年专注集成工业洗衣行业,用专业赢得客户尊重

当前位置: 首页> 产品中心> 产品详情
洁净式烘干机

洁净式烘干机

商品编号:HGJ系列
所属类别: 洁净行业系列
商品描述: HGJ 系列全自动烘干机在原有普通烘干机基础上增加了初、中、有效过滤器,满足不同电子、药厂、医院洁净洗衣房的的使用效果和要求。
获取报价及方案
咨询热线

详情介绍 技术参数

● HGJ 系列全自动烘干机在原有普通烘干机基础上增加了初、中、有效过滤器,满足不同电子、药厂、医院洁净洗衣房的的使用效果和要求。

型号 Model HG(J)-15 HG(J)-25 HG(J)-35
额定容量(kg) Rated Drying Capacity 15 25 35
滚笼尺寸(mm) Roling Container Dimension ?760×650 ?960×650 ?960×1000
驱动电机功率(kw) Main Motor Power 0.55 0.75 0.75
风机功率(kw) Fan Motor Power 0.55 0.75 0.75
加热功率(kw) Electric Heating Power 14 20 32
额定电压(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽压力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 40-50 50-60 60-70
外形尺寸(mm) Dimension 840×1200×1620 1060×1200×1960 1060×1550×1960
安装尺寸(mm) Installation Dimension 800×760 1020×770 1020×1100
整机重量(kg)
Net Weight
400 450 500


型号 Model HG(J)-50 HG(J)-70 HG(J)-100
额定容量(kg) Rated Drying Capacity 50 70 100
滚笼尺寸(mm) Roling Container Dimension ?1200×870 ?1280×890 ?1500×1100
驱动电机功率(kw) Main Motor Power 1.1 1.1 2.2
风机功率(kw) Fan Motor Power 1.1 1.1 2.2
加热功率(kw) Electric Heating Power 35 44 50
额定电压(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽压力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 70-80 80-100 120-150
外形尺寸(mm) Dimension 1310×1500×2200 1420×1600×2300 1650×1850×2430
安装尺寸(mm) Installation Dimension 1265×1000 1365×1050 1580×1250
整机重量(kg)
Net Weight
600 660 1100


北海市|阿拉善右旗|通江县|长子县|遂平县|鹤壁市|错那县|射洪县|友谊县|建阳市|澜沧|闵行区|无极县|双江|永嘉县|南溪县|社会|新郑市|新和县|新蔡县|新竹市|南汇区|沭阳县|建阳市|阿拉善左旗|甘孜县|定结县|冷水江市|纳雍县|漯河市|甘南县|昭通市|塔河县|南岸区|通许县|武功县|孙吴县|扬州市|竹山县|济南市|鄱阳县|